IL TUO RADAR SUI MODELLI AI
Il modello giusto,al prezzo giusto.
Intelligenza, thinking e costi. Tutto il panorama AI, in un solo posto.
Modelli nel radar 2200famiglie
2411 configurazioni totali
Configurazioni benchmark 675AA Index
Thinking e versioni inclusi
Provider API 267provider
Prezzi e capacità per endpoint
Fonti indipendenti 4fonti
Sincronizzazione ogni 6 ore
Quanto pensiero vale il prezzo?
Intelligenza vs. costo · ogni punto è una configurazione
Scorri il grafico ↔ · tocca un punto per i dettagli
Frontiera di Pareto104 configurazioni misurate · 1811 senza coppia di dati
Indice composito Artificial Analysis. La scala non è una percentuale. Le diverse versioni dell’indice non sono confrontabili.
La classifica, nel dettaglio
1915 configurazioni · Intelligence Index
| # | Thinking | Confronta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✳ | max | 57.6 | $4.00Anthropic | $20.00 | 93 tok/s | 1M | |
| 2 | ✳ | xhigh | 56.0 | $4.00Anthropic | $20.00 | 80 tok/s | 1M | |
| 3 | ✳ | max | 56.0 | $2.00Anthropic | $10.00 | 138 tok/s | 1M | |
| 4 | ✳ | high | 53.6 | $4.00Anthropic | $20.00 | 74 tok/s | 1M | |
| 5 | ✳ | max | 53.4 | $10.00Anthropic | $50.00 | 69 tok/s | 1M | |
| 6 | ✳ | xhigh | 53.2 | $10.00Anthropic | $50.00 | 57 tok/s | 1M | |
| 7 | ◉ | max | 52.7 | $10.00OpenAI | $50.00 | 57 tok/s | 1M | |
| 8 | ◉ | xhigh | 52.4 | $10.00OpenAI | $50.00 | 49 tok/s | 1M | |
| 9 | ✳ | xhigh | 51.9 | $2.00Anthropic | $10.00 | 105 tok/s | 1M | |
| 10 | ◉ | max | 51.8 | $2.00OpenAI | $10.00 | 67 tok/s | 1M | |
| 11 | ✳ | medium | 51.2 | $4.00Anthropic | $20.00 | 74 tok/s | 1M | |
| 12 | ✳ | high | 51.2 | $10.00Anthropic | $50.00 | 52 tok/s | 1M | |
| 13 | ◉ | xhigh | 51.0 | $2.00OpenAI | $10.00 | 64 tok/s | 1M | |
| 14 | ◉ | high | 50.9 | $10.00OpenAI | $50.00 | 50 tok/s | 1M | |
| 15 | ◉ | high | 50.2 | $2.00OpenAI | $10.00 | 66 tok/s | 1M | |
| 16 | ◉ | medium | 49.6 | $10.00OpenAI | $50.00 | 47 tok/s | 1M | |
| 17 | ✳ | medium | 48.9 | $10.00Anthropic | $50.00 | 50 tok/s | 1M | |
| 18 | M | max | 48.1 | $1.25Meta | $4.25 | 174 tok/s | 1M | |
| 19 | ◉ | medium | 47.8 | $2.00OpenAI | $10.00 | 62 tok/s | 1M | |
| 20 | ◉ | max | 47.5 | $2.00OpenAI | $10.00 | 76 tok/s | 872K | |
| 21 | ✳ | low | 46.8 | $10.00Anthropic | $50.00 | 48 tok/s | 1M | |
| 22 | ✳ | high | 46.7 | $2.00Anthropic | $10.00 | 89 tok/s | 1M | |
| 23 | S | xhigh | 46.4 | $2.00SpaceXAI | $6.00 | 73 tok/s | 500K | |
| 24 | S | high | 46.3 | $2.00SpaceXAI | $6.00 | 76 tok/s | 500K | |
| 25 | X | thinking | 46.3 | $0.44Xiaomi | $0.87 | 41 tok/s | 1M |
Un benchmark è un punto di partenza. Prezzi per token e costo misurato per task rispondono a domande diverse. Controlla provider, thinking e data della fonte prima di scegliere.